<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaftsmagazin.net &#187; Morgan Stanley</title>
	<atom:link href="http://www.wirtschaftsmagazin.net/tag/morgan-stanley/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net</link>
	<description>Wirtschaftsnews aktuell</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:05:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dax knackt zwischenzeitlich die 6400er Marke – Bankentitel im Fokus</title>
		<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2012/01/19/dax-knackt-zwischenzeitlich-die-6400er-marke-bankentitel-im-fokus/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2012/01/19/dax-knackt-zwischenzeitlich-die-6400er-marke-bankentitel-im-fokus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[US-Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsmagazin.net/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Der Dax konnte auch heute an die positive Tendenz der letzten Wochen anknüpfen, und notiert kurz vor Handelsschluss in Reichweite der  6400 Punkte. Das Tagesplus entspricht momentan ca. 45 Punkten bzw. 0,7 Prozent. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Dax konnte auch heute an die positive Tendenz der letzten Wochen anknüpfen, und notiert kurz vor Handelsschluss in Reichweite der  6400 Punkte. Das Tagesplus entspricht momentan ca. 45 Punkten bzw. 0,7 Prozent. Seit Jahresbeginn konnte der Dax somit ca. 500 Punkte zulegen, und notiert damit auf dem höchsten Level der letzten drei Monaten. Aus charttechnischer Sicht gilt es das Oktober-Hoch von 2011 bei ca. 6430 zu überwinden um den Weg nach oben freizumachen. Bei einigen Einzelwerten konnte in den letzten Tagen bereits Ausbrüche ausgemacht werden.</p>
<p>Für die heutige positive Dax Entwicklung sind gute Nachrichten aus dem Bankensektor Kurstreiber. So konnten speziell die Papiere der Commerzbank glänzen, die zum Nachmittag 12,8 Prozent fester bei 1,59 Euro notieren. Das Konzept der Commerzbank, ohne Mittel der Allianz auskommen zu können, hievt den Wert unangefochten an die Dax-Spitze.</p>
<p>Neben den Aktien der Commerzbank können auch die Papiere der Deutschen Bank zulegen. Die Aktie notiert kurz vor Handelsende bei  32 Euro und damit gute 2 Euro (+ 7,9 Prozent) fester. Neben den guten hiesigen Nachrichten konnten auch starke Zahlen einiger US-Banken überzeugen. Morgan Stanley und Bank of America konnten nach den veröffentlichten Geschäftszahlen ähnlich gut performen.</p>
<p>(Marktkommentar von Johannes Bollongino, IG Markets)</p>
<p><a href="http://www.wirtschaftsmagazin.net/2012/01/19/dax-knackt-zwischenzeitlich-die-6400er-marke-bankentitel-im-fokus/quotes-133/" rel="attachment wp-att-1462"><img class="aligncenter size-full wp-image-1462" title="Quotes" src="http://www.wirtschaftsmagazin.net/wp-content/uploads/2012/01/Marktkommentar_Bild110.jpg" alt="" width="560" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2012/01/19/dax-knackt-zwischenzeitlich-die-6400er-marke-bankentitel-im-fokus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax behält Aufwärtsbewegung vorerst bei – US Unternehmens- und Konjunkturdaten im Fokus</title>
		<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2012/01/19/dax-behalt-aufwartsbewegung-vorerst-bei-us-unternehmens-und-konjunkturdaten-im-fokus/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2012/01/19/dax-behalt-aufwartsbewegung-vorerst-bei-us-unternehmens-und-konjunkturdaten-im-fokus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[Baubegionne]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Stoxx]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Phily-Fed Index]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsmagazin.net/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Dank der guter Vorgaben aus Übersee dürfte sich der Aufwärtstrend des deutschen Aktienmarkt auch am Donnerstag weiter fortsetzen. So notiert der Dax zu Handelsbeginn bereits bei 6.376 Punkten und damit 0,3 Prozent fester als noch zu Vortagesschluss. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank der guter Vorgaben aus Übersee dürfte sich der Aufwärtstrend des deutschen Aktienmarkt auch am Donnerstag weiter fortsetzen. So notiert der Dax zu Handelsbeginn bereits bei 6.376 Punkten und damit 0,3 Prozent fester als noch zu Vortagesschluss. Damit sollte das Börsenbarometer an seinen Anstieg um mehr als vier Prozent in drei Handelstagen anknüpfen und das Hoch von Ende Oktober bei 6.430 Punkten ins Visier nehmen.</p>
<p>Für den Nachmittag stehen dann eine ganze Reihe von Unternehmens- und Konjunkturdaten aus den USA auf der Agenda, die die Märkte weiter nach oben treiben könnten. Im Banken-Bereich legen <strong>Bank of America</strong><strong> </strong>und<strong> </strong><strong>Morgan Stanley</strong> ihre Daten vor. Auf der Makro-Seite sind die Erwartungen bei den <strong>wöchentlichen Arbeitsmarktdaten</strong> und beim <strong>Phily-Fed-Index</strong> auf bessere Daten ausgerichtet. Außerdem werden Daten zu den <strong>Baubeginnen</strong> veröffentlicht. Viele Anleger setzten in diesem Zusammenhang auf eine Fortsetzung der positiven Dynamik, vor allem wegen des sehr bullishen Chartbilds der US-Indizes.</p>
<p>Aktuell notiert der Euro Stoxx bei 2.402 Punkten 0,4 Prozent fester. Die Europäische Gemeinschaftswährung liegt mit 1,2861 US-Dollar aktuell 0,1 Prozent vorne. Gold gewinnt am Morgen 0,3 Prozent auf 1.664 US-Dollar pro Unze hinzu.</p>
<p>(Marktbericht vom Analystenteam der IG Markets)</p>
<p><a href="http://www.wirtschaftsmagazin.net/2012/01/19/dax-behalt-aufwartsbewegung-vorerst-bei-us-unternehmens-und-konjunkturdaten-im-fokus/quotes-134/" rel="attachment wp-att-1467"><img class="aligncenter size-full wp-image-1467" title="Quotes" src="http://www.wirtschaftsmagazin.net/wp-content/uploads/2012/01/Marktkommentar_Bild111.jpg" alt="" width="560" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2012/01/19/dax-behalt-aufwartsbewegung-vorerst-bei-us-unternehmens-und-konjunkturdaten-im-fokus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax verliert an Boden- Philly Fed Index im Blick</title>
		<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/08/18/dax-verliert-an-boden-philly-fed-index-im-blick/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/08/18/dax-verliert-an-boden-philly-fed-index-im-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 08:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienmärkte aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve Bank of Philadelphia]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett-Packard]]></category>
		<category><![CDATA[Makro-Ebene]]></category>
		<category><![CDATA[marktkommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Philly Fed Index]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[TechDax]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinigte Staaten]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumsprognose]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftliche Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsmagazin.net/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Negative Vorgaben aus den Vereinigten Staaten und Asien drücken den deutschen Leitindex im frühen Handel ins Minus. Der Dow Jones schloss am Mittwoch die Börsenpforten kaum verändert bei 11.410 Zählern. Zudem hat die Rating Agentur Morgan Stanley die Wachstumsprognosen für China und Taiwan reduziert. Zur heutigen Eröffnung verliert der deutsche Aktienindex  1,5 Prozent und notiert aktuell bei 5.857 Punkten. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negative Vorgaben aus den Vereinigten Staaten und Asien drücken den deutschen Leitindex im frühen Handel ins Minus. Der Dow Jones schloss am Mittwoch die Börsenpforten kaum verändert bei 11.410 Zählern. Zudem hat die Rating Agentur Morgan Stanley die Wachstumsprognosen für China und Taiwan reduziert. Zur heutigen Eröffnung verliert der deutsche Aktienindex  1,5 Prozent und notiert aktuell bei 5.857 Punkten.</p>
<p>Der TechDax macht ein Minus von 2,2 Prozent und liegt derzeit bei einem Zählerstand von 706 Treffern. Die europäische Gemeinschaftswährung zeichnet momentan um 0,3 Prozent schwächer bei 1,4390 US-Dollar.</p>
<p>In den USA stehen heute der Philly Fed Index auf Makro-Ebene und von Unternehmensseite Geschäftszahlen seitens Hewlett-Packard auf der Tagesordnung. Der Index der Federal Reserve Bank of Philadelphia bewertet die momentane Einschätzung der wirtschaftlichen Aktivität von rund 250 Unternehmen mit mindestens 100 Arbeitnehmern sowie deren Konjunkturerwartungen und repräsentiert damit die derzeitige konjunkturelle Lage und mittelfristige Perspektive des verarbeitenden US-Gewerbes.</p>
<p>(Marktkommentar von Gregor Kuhn, IG Markets)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/08/18/dax-verliert-an-boden-philly-fed-index-im-blick/quotes-99/" rel="attachment wp-att-1247"><img class="aligncenter size-full wp-image-1247" title="Quotes" src="http://www.wirtschaftsmagazin.net/wp-content/uploads/2011/08/Marktkommentar_Bild111.jpg" alt="" width="560" height="280" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/08/18/dax-verliert-an-boden-philly-fed-index-im-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax gut gelaunt – Brüssel mit Steilvorlage</title>
		<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/07/22/dax-gut-gelaunt-%e2%80%93-brussel-mit-steilvorlage/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/07/22/dax-gut-gelaunt-%e2%80%93-brussel-mit-steilvorlage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 08:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihentausch]]></category>
		<category><![CDATA[Berichtssaison]]></category>
		<category><![CDATA[Dow]]></category>
		<category><![CDATA[EFSF-Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Schuldenmisere]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[griechisches Rettungspaket]]></category>
		<category><![CDATA[Ifo-Geschäftsklimaindex]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenszenarien]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungspaket]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenmisere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsmagazin.net/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Nach den gestrigen positiven Impulsen aus Brüssel hinsichtlich des Befreiungsschlages aus der EU-Schuldenmisere, steht heute die konkretere, detailliertere Ausgestaltung des europäische Lösungspaketes im Mittelpunkt des Interesses. Neben der Berichtssaison in den Vereinigten Staaten legen die Investoren ihr Augenmerk auch auf den Ifo-Geschäftsklimaindex für Juli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den gestrigen positiven Impulsen aus Brüssel hinsichtlich des Befreiungsschlages aus der EU-Schuldenmisere, steht heute die konkretere, detailliertere Ausgestaltung des europäische Lösungspaketes im Mittelpunkt des Interesses. Neben der Berichtssaison in den Vereinigten Staaten legen die Investoren ihr Augenmerk auch auf den Ifo-Geschäftsklimaindex für Juli. Am vergangenen Tag einigten sich die führenden Staatschefs der Eurozone schon auf die fundamentalen Leitplanken des Maßnahmenkatalogs. So soll letzteres zum einen eine Laufzeitverlängerung der EFSF-Kredite von 7,5 auf mindestens 15 Jahre mit einem Zinssatz von 3,5 Prozent beinhalten, andererseits soll der Rettungsfonds nicht nur in aktuellen Krisenszenarien, sondern auch vorbeugend agieren können. Der Privatsektor soll an dem griechischen Rettungspaket entweder über einen Anleihentausch, eine Laufzeitverlängerung der Anleihen oder einem Rückkauf letzterer beteiligt werden. Denkbar ist aber auch eine Kombination der genannten Beteiligungskomponenten durch den Privatsektor.</p>
<p>Vor diesem Hintergrund bauen die deutschen Indizes gestern ihre Gewinne im nachbörslichen Handel aus und auch heute erwarten Marktteilnehmer einen freundlichen Wochenausklang. In diesem Kontext zeigt auch die europäische Gemeinschaftswährung Stärke und behauptet sich im frühen Handel knapp über 1,4400 EUR/USD.</p>
<p>Die amerikanischen Leitindizes verließen den gestrigen Handel nach besagten positiven Impulsen aus Europa sowie erfreulichen Quartalsergebnissen von Morgan Stanley fest: Dow mit einem Plus von 1,2 Prozent bei einem Kurslevel von 12.724 Treffern, Nasdaq mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 2.404 Punkten und der S&amp;P mit einem Plus von 1,4 Prozent bei 1.343 Zählern.</p>
<p>(Gregor Kuhn, Marktanalyst, IG Markets)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/07/22/dax-gut-gelaunt-%e2%80%93-brussel-mit-steilvorlage/quotes-87/" rel="attachment wp-att-1148"><img class="aligncenter size-full wp-image-1148" title="Quotes" src="http://www.wirtschaftsmagazin.net/wp-content/uploads/2011/07/Marktkommentar_Bild123.jpg" alt="" width="560" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/07/22/dax-gut-gelaunt-%e2%80%93-brussel-mit-steilvorlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

