<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaftsmagazin.net &#187; Konjunkturdaten</title>
	<atom:link href="http://www.wirtschaftsmagazin.net/tag/konjunkturdaten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net</link>
	<description>Wirtschaftsnews aktuell</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:05:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dax knackt 6.200‘er Marke – Erfolgreiche Anleihe-Auktionen seitens Spanien und Italien schieben an</title>
		<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2012/01/12/dax-knackt-6-200er-marke-erfolgreiche-anleihe-auktionen-seitens-spanien-und-italien-schieben-an/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2012/01/12/dax-knackt-6-200er-marke-erfolgreiche-anleihe-auktionen-seitens-spanien-und-italien-schieben-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Anleiheauktion]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Bond-Auktion]]></category>
		<category><![CDATA[Bond-Auktionen]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Stoxx]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Marktteilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Renditen]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden bedienen]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Michigan]]></category>
		<category><![CDATA[US-Konsumklima]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsmagazin.net/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Aktienmarkt nimmt wieder Fahrt auf. Nach der gestrigen Atempause nebst leichten Abschlägen erobert der Dax im Windschatten erfolgreicher Bond-Auktionen der Euro-Sorgenkandidaten Spanien und Italien Kurs-Gefilde jenseits der Marke von 6.200 Zählern. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der deutsche Aktienmarkt nimmt wieder Fahrt auf. Nach der gestrigen Atempause nebst leichten Abschlägen erobert der Dax im Windschatten erfolgreicher Bond-Auktionen der Euro-Sorgenkandidaten Spanien und Italien Kurs-Gefilde jenseits der Marke von 6.200 Zählern. So kann sich Italien problemlos frisches Kapital im Volumen von 12 Mrd. Euro beschaffen , um auslaufende Schulden bedienen zu können. Dabei kamen die Renditen mehr als deutlich zurück. Selbiges gilt auch für Spanien: Die Iberer leihen sich bis zu 10 Mrd. Euro zu ebenfalls deutlich günstigeren Refinanzierungskonditionen als Ende 2011. Ein Signal, das Mut macht: Damit scheint wieder ein wenig Vertrauen in den sogenannten alten Kontinent zurückzukehren. In unmittelbarer Folge können die weltweit wichtigsten Leitindizes deutlich zulegen. Nach zwei Zinssenkungen um jeweils 0,25 Prozent hat die EZB auf ihrer ersten Sitzung in 2012 den Leitzins, wie erwartet, bei 1,0 Prozent belassen.</p>
<p>Am späten Nachmittag notiert der Dax bei 6.169 Zählern 0,3 Prozent im Plus. Der Euro Stoxx verteuert sich um 0,2 Prozent auf 2.344 Punkte. Die Europäische Gemeinschaftswährung verbucht bei derzeit 1,2799 US-Dollar einen Aufschlag von 0,7 Prozent. In Übersee notiert der US Leitindex DowJones bei momentan 12.402 Punkten 0,4 Prozent leichter. Der breiter gefasste S&amp;P verliert 0,4 Prozent auf 1.288 Treffer. Gold rückt aktuell 0,6 Prozent auf 1.653 US-Dollar pro Unze vor.</p>
<p>(Marktkommentar von Gregor Kuhn, IG Markets)</p>
<p><a href="http://www.wirtschaftsmagazin.net/2012/01/12/dax-knackt-6-200er-marke-erfolgreiche-anleihe-auktionen-seitens-spanien-und-italien-schieben-an/quotes-130/" rel="attachment wp-att-1441"><img class="aligncenter size-full wp-image-1441" title="Quotes" src="http://www.wirtschaftsmagazin.net/wp-content/uploads/2012/01/Marktkommentar_Bild17.jpg" alt="" width="560" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2012/01/12/dax-knackt-6-200er-marke-erfolgreiche-anleihe-auktionen-seitens-spanien-und-italien-schieben-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Aktienmarkt auf Klettertour – Dax erklimmt 2-Monatshoch</title>
		<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2012/01/10/deutscher-aktienmarkt-auf-klettertour-dax-erklimmt-2-monatshoch/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2012/01/10/deutscher-aktienmarkt-auf-klettertour-dax-erklimmt-2-monatshoch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Bonität]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[deutscher Aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[DowJones]]></category>
		<category><![CDATA[Downgrading]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Stoxx]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenzen]]></category>
		<category><![CDATA[italienische staatsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolidierung]]></category>
		<category><![CDATA[Negativrendite]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[spanische Staatsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisches Bundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Triple A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsmagazin.net/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Aktienmarkt ist weiter auf dem Vormarsch. Gestützt von positiven Konjunkturdaten kann der Dax seinen Tagesgewinn auch am Nachmittag weiter ausbauen und markiert ein neues 2-Monatshoch bei 6.191 Zählern. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der deutsche Aktienmarkt ist weiter auf dem Vormarsch. Gestützt von positiven Konjunkturdaten kann der Dax seinen Tagesgewinn auch am Nachmittag weiter ausbauen und markiert ein neues 2-Monatshoch bei 6.191 Zählern. Damit setzt sich die noch gestern von einer Konsolidierung unterbrochene Rallye fort. Für Zuversicht sorgen unter anderem erfreuliche Konjunkturzahlen aus Deutschland sowie Negativrenditen für Anleihen der europäischen Triple-A-Staaten. Anleger, die bis dato noch mit Cash an der Außenlinie verweilten, scheinen die Aktienmärkte wieder zu entdecken. Und Liquidität gibt es immer noch mehr als genug.</p>
<p>Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes kann das verarbeitende Gewerbe seinen Umsatz im November gegenüber dem Vormonat steigern – in Relation zum Vorjahresmonat erhöhte sich das Umsatzwachstum um 2,0 Prozent. Zudem hat sich in der Bundesrepublik auch die Zahl der Insolvenzen mit einem Rückgang von 9,1 Prozent zum Vorjahresmonat signifikant reduziert. Zusätzlich stützen Äußerungen seitens der Ratingagentur Fitch, demnach ein Downgrading der Bonität Frankreichs in 2012 nicht wahrscheinlich sei. Wie nachhaltig die aktuelle Erholung ausfällt wird nicht zuletzt vom Ausgang der im Wochenverlauf anstehenden Auktionen italienischer und spanischer Staatsanleihen abhängen. Damokles lässt grüßen: Über allem schwebt also auch weiterhin die schwelende Schuldenkrise innerhalb der Euro-Zone.</p>
<p>Am späten Nachmittag notiert der Dax bei 5.152 Zählern 2,2 Prozent im Plus. Der Euro Stoxx verteuert sich um 2,4 Prozent auf 2.341 Punkte. Die europäische Gemeinschaftswährung verbucht bei derzeit 1,2779 US-Dollar einen Aufschlag von 0,1 Prozent. In Übersee notiert der US Leitindex DowJones bei momentan 12.488 Punkten 0,8 Prozent fester. Der breiter gefasste S&amp;P rückt um 1,1 Prozent auf 1.294 Treffer vor. Gold legt aktuell 1,9 Prozent auf 1.637 US-Dollar pro Unze zu.</p>
<p>(Marktkommentar von Gregor Kuhn, IG Markets)</p>
<p><a href="http://www.wirtschaftsmagazin.net/2012/01/10/deutscher-aktienmarkt-auf-klettertour-dax-erklimmt-2-monatshoch/quotes-125/" rel="attachment wp-att-1412"><img class="aligncenter size-full wp-image-1412" title="Quotes" src="http://www.wirtschaftsmagazin.net/wp-content/uploads/2012/01/Marktkommentar_Bild12.jpg" alt="" width="560" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2012/01/10/deutscher-aktienmarkt-auf-klettertour-dax-erklimmt-2-monatshoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax in vorweihnachtlicher Stimmung trotz schwacher Vorgaben aus Asien</title>
		<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/12/22/dax-in-vorweihnachtlicher-stimmung-trotz-schwacher-vorgaben-aus-asien/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/12/22/dax-in-vorweihnachtlicher-stimmung-trotz-schwacher-vorgaben-aus-asien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Asiatische Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Bankensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Erstanträge]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchervertrauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsmagazin.net/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Nach Verlusten am Mittwoch startet der deutsche Aktienmarkt zum heutigen Handelstag hinter grünen Vorzeichen, trotz nachgebender asiatischer Börsen. Der Nikkei-Index endete knapp 0,8 Prozent im Minus bei ca. 8395 Punkten. Die Vorgaben aus Asien seien trotz der leichten Einbußen jedoch als neutral einzuschätzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Verlusten am Mittwoch startet der deutsche Aktienmarkt zum heutigen Handelstag hinter grünen Vorzeichen, trotz nachgebender asiatischer Börsen. Der Nikkei-Index endete knapp 0,8 Prozent im Minus bei ca. 8395 Punkten. Die Vorgaben aus Asien seien trotz der leichten Einbußen jedoch als neutral einzuschätzen.</p>
<p>Die Euphorie vom Vortag, als die EZB das Bankensystem massiv mit billigem Geld geflutet hatte, ist derweil wieder verflogen. Vermutlich hätten die Marktteilnehmer erkannt, dass die große Aufnahme von Liquidität die EZB weiter von dem abbringe, was die Märkte von ihr sehen wollten: Euro-Scheine zu drucken. Kurz vor den Feiertagen stehen auf der heutigen Agenda vor allem Konjunkturdaten. So werden heute unter anderem die Zahlen zu den Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA und das von der Universität Michigan publizierte Verbrauchervertrauen veröffentlicht.</p>
<p>Der Deutsche Aktienindex rückt derzeit 1,5 Prozent auf 5.878 Punkte vor. Der TechDax gewinnt 1,1 Prozent auf 674 Zähler. Die Europäische Gemeinschaftswährung verbucht am Morgen bei 1,3108 US-Dollar einen Aufschlag von 0,5 Prozent. Gold notiert derweil weitestgehend unverändert bei 1.615 US-Dollar pro Unze.</p>
<p>(Marktbericht von IG Markets)</p>
<p><a href="http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/12/22/dax-in-vorweihnachtlicher-stimmung-trotz-schwacher-vorgaben-aus-asien/quotes-121/" rel="attachment wp-att-1379"><img class="aligncenter size-full wp-image-1379" title="Quotes" src="http://www.wirtschaftsmagazin.net/wp-content/uploads/2011/12/Marktkommentar_Bild111.jpg" alt="" width="560" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/12/22/dax-in-vorweihnachtlicher-stimmung-trotz-schwacher-vorgaben-aus-asien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax im Rebound-Modus – Karlsruhe und US-Börsen geben Rückenwind</title>
		<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/09/07/dax-im-rebound-modus-%e2%80%93-karlsruhe-und-us-borsen-geben-ruckenwind/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/09/07/dax-im-rebound-modus-%e2%80%93-karlsruhe-und-us-borsen-geben-ruckenwind/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Bundersverfassungsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Industrieproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Industrieproduktion Deuitschland]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturdaten]]></category>
		<category><![CDATA[M-Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Newsflow]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[Tech-Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Trendwende]]></category>
		<category><![CDATA[US-Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsmagazin.net/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Dax und Dow gewinnen nach der Talfahrt der letzten Handelstage wieder festen Boden unter den Füßen. Ausschlaggebend ist dafür vor allem die gestrige Trendwende im späten Handel an den US-Börsen sowie deren Fortsetzung im frühen Handel des heutigen Tages.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dax und Dow gewinnen nach der Talfahrt der letzten Handelstage wieder festen Boden unter den Füßen. Ausschlaggebend ist dafür vor allem die gestrige Trendwende im späten Handel an den US-Börsen sowie deren Fortsetzung im frühen Handel des heutigen Tages. Darüber hinaus vermeldet das hiesige produzierende Gewerbe erfreuliche Konjunkturdaten. Demnach ist die deutsche Industrieproduktion für diesen Branchensektor im Juli um 4 Prozent angestiegen, was erstmal nicht für eine drohende Rezession in Deutschland spricht. Zudem kommt Rückenwind aus Karlsruhe: das dort ansässige Bundesverfassungsgericht sieht die europäischen Rettungsmaßnahmen im Zuge der Euro-Krise für verfassungskonform an.</p>
<p>Getragen von diesem positiven Newsflow können sich die deutschen Leitindizes auf breiter Front erholen. Der deutsche Leitindex Dax legt einen Rebound auf das Parkett und notiert derzeit um 3,4 Prozent fester bei 5.369 Punkten. Auf dem Sprung präsentieren sich auch M-Dax und Tech-Dax, die weiter zulegen können: Der M-Dax notiert aktuell mit einem Plus von 4,2 Prozent bei 8.683 Zählern, der Technologie-Index Tech-Dax liegt mit einem Kurslevel von 711 Punkten 2,8 Prozent vorne. Vor allem Titel aus der Automobilbranche können ihre Gewinne im Tagesverlauf ausbauen: BMW, Daimler und VW verbuchen bis dato eine Performance von jeweils über 5 Prozent. In diesem Kontext zeigt auch die europäische Gemeinschaftswährung Stärke und behauptet die Marke von 1,40 US-Dollar. Derzeit notiert der Euro um 0,3 Prozent fester bei 1,4047 US-Dollar.</p>
<p>Die US-Börsen starten durchweg freundlich in den Handelstag. Während der amerikanische Leitindex DowJones mit 11.272 Punkten derzeit um 1,2 Prozent fester notiert, können Nasdaq und S&amp;P ebenfalls hinzugewinnen. Der amerikanische Technologie-Index notiert bei derzeit 2.194 Punkten (plus 1,3 Prozent), der breiter gefasste S&amp;P liegt bei aktuell 1.183 Zählern (plus 1,5 Prozent). Gold befindet sich derzeit in einer Rückholbewegung und findet sich mit einem Abschlag von 2,9 Prozent bei einem Preis von 1.809 US-Dollar pro Unze wieder.</p>
<p>Marktkommentar von Gregor Kuhn, Marktanalyst, IG Markets</p>
<p><a href="http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/09/07/dax-im-rebound-modus-%e2%80%93-karlsruhe-und-us-borsen-geben-ruckenwind/quotes-108/" rel="attachment wp-att-1300"><img class="aligncenter size-full wp-image-1300" title="Quotes" src="http://www.wirtschaftsmagazin.net/wp-content/uploads/2011/09/Marktkommentar_Bild13.jpg" alt="" width="560" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/09/07/dax-im-rebound-modus-%e2%80%93-karlsruhe-und-us-borsen-geben-ruckenwind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax in der Bredouille – Negative Konjunkturdaten und Eurokrise belasten</title>
		<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/09/05/dax-in-der-bredouille-%e2%80%93-negative-konjunkturdaten-und-eurokrise-belasten/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/09/05/dax-in-der-bredouille-%e2%80%93-negative-konjunkturdaten-und-eurokrise-belasten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Goldkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenlandkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Industriedaten]]></category>
		<category><![CDATA[Industriestaaten]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Leitindex]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[TechDax]]></category>
		<category><![CDATA[US-Konjunkturkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsmagazin.net/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Nach schwachen Vorgaben aus Asien und den USA stehen die Europäischen Leitindizes zu Beginn der Handelswoche vor einer schwachen Eröffnung. Zudem dürften die negative Konjunkturzahlen aus den großen Industriestaaten sowie die die europäische Schuldenkrise, im Besonderen die nachlassenden Sparbemühungen der Euro-Sorgenkandidaten Griechenland und Italien, den Dax in schwieriges Fahrwasser lotsen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach schwachen Vorgaben aus Asien und den USA stehen die Europäischen Leitindizes zu Beginn der Handelswoche vor einer schwachen Eröffnung. Zudem dürften die negative Konjunkturzahlen aus den großen Industriestaaten sowie die die europäische Schuldenkrise, im Besonderen die nachlassenden Sparbemühungen der Euro-Sorgenkandidaten Griechenland und Italien, den Dax in schwieriges Fahrwasser lotsen. Sorgen vor einem zunehmenden Abgleiten der US-Konjunktur in die Rezession sowie die augenscheinlichen Schwierigkeiten der Hellenen das vertraglich vereinbarte Defizitziel für 2011 zu erreichen lastet auf der Stimmung von privaten und institutionellen Investoren.</p>
<p>Vor diesem Hintergrund geht der deutsche Leitindex bereits im frühen Handel in Deckung. Der Dax notiert aktuell um 2,8 Prozent schwächer bei 5.382 Punkten. Der TechDax verliert ebenfalls 2,4 Prozent und liegt derzeit bei einem Stand von 711 Treffern. Die europäische Gemeinschaftswährung zeichnet momentan um 0,3 Prozent leichter bei 1,4116 US-Dollar. Gold nähert sich mit einem aktuellen Preislevel von 1.882 Zählern (minus 0,1 Prozent) wieder der Marke von 1.900 US-Dollar pro Unze.</p>
<p>Marktbericht von Gregor Kuhn, IG Markets</p>
<p><a href="http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/09/05/dax-in-der-bredouille-%e2%80%93-negative-konjunkturdaten-und-eurokrise-belasten/quotes-107/" rel="attachment wp-att-1295"><img class="aligncenter size-full wp-image-1295" title="Quotes" src="http://www.wirtschaftsmagazin.net/wp-content/uploads/2011/09/Marktkommentar_Bild12.jpg" alt="" width="560" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/09/05/dax-in-der-bredouille-%e2%80%93-negative-konjunkturdaten-und-eurokrise-belasten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positive Vorgaben aus China – Konjunkturdaten im Blickfeld der Anleger</title>
		<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/08/23/positive-vorgaben-aus-china-%e2%80%93-konjunkturdaten-im-blickfeld-der-anleger/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/08/23/positive-vorgaben-aus-china-%e2%80%93-konjunkturdaten-im-blickfeld-der-anleger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 08:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsmanagerindex]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarktspritzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsstart]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Tech-Dax]]></category>
		<category><![CDATA[ZEW Konjunkturerwartungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsmagazin.net/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Vor dem Hintergrund positiver Vorgaben aus China, der Aussicht neuer Finanzmarktspritzen seitens der Fed und einem positiven Handelsschluss in den USA am gestrigen Tag erwarten Experten heute einen frühen freundlichen Handel auf dem hiesigen Aktienmarkt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor dem Hintergrund positiver Vorgaben aus China, der Aussicht neuer Finanzmarktspritzen seitens der Fed und einem positiven Handelsschluss in den USA am gestrigen Tag erwarten Experten heute einen frühen freundlichen Handel auf dem hiesigen Aktienmarkt. So waren beispielsweise die von HSBC erhobenen Einkaufsmanagerdaten für China positiver ausgefallen als erwartet. Zudem schloss der Dow mit 10.855 Zählern die Handelspforten knapp behauptet in positivem Terrain. Damit besteht Grund zur Hoffnung, dass den Abwärtsschüben der vorausgegangenen Handelstage auf kurzfristige Sicht erst einmal Einhalt geboten wird.</p>
<p>Der Dax ging zuvor bei 5.474  Treffern und einem leichten Minus von 0,1 Prozent aus dem Handel. Aus charttechnischer Sicht kommt es nun weiter darauf an die Support-Zone im Bereich von 5.500 Punkten zu behaupten um damit kurzfristig den Druck vom deutschen Aktienindex zu nehmen und so etwas zur Entspannung beizutragen.</p>
<p>Im frühen Handel zeigt sich der deutsche Aktienmarkt vor diesem Hintergrund wie erwartet von seiner freundlichen Seite. Der Dax notiert aktuell um 1,7 Prozent fester bei 5.565 Punkten. Der TechDax gewinnt 2,2 Prozent und liegt derzeit bei einem Stand von 706 Treffern. Die europäische Gemeinschaftswährung zeichnet momentan um 0,3 Prozent fester bei 1,4403 US-Dollar. Goldunzen notierten im frühen Handel mit einem Zählerstand von 1.912 US-Dollar bereits wieder auf Rekordpegel.</p>
<p>Auf Makroebene stehen heute Konjunkturdaten aus Europa und den Vereinigten Staaten im Blick der Investoren. Diesseits des Atlantiks stehen diverse Einkaufsmanager-Indizes für die Dienstleistungsbranche und das verarbeitende Gewerbe sowie der Index der ZEW Konjunkturerwartungen auf der Agenda. In den Vereinigten Staaten schauen Anleger und Analysten mit Spannung auf den Stand der Verkäufe neuer Häuser.</p>
<p>(Gregor Kuhn, Marktanalyst, IG Markets)</p>
<p><a href="http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/08/23/positive-vorgaben-aus-china-%e2%80%93-konjunkturdaten-im-blickfeld-der-anleger/quotes-103/" rel="attachment wp-att-1271"><img class="aligncenter size-full wp-image-1271" title="Quotes" src="http://www.wirtschaftsmagazin.net/wp-content/uploads/2011/08/Marktkommentar_Bild115.jpg" alt="" width="560" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/08/23/positive-vorgaben-aus-china-%e2%80%93-konjunkturdaten-im-blickfeld-der-anleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax testet Jahrestief – Philly Fed Index auf Krisenstand von 2009</title>
		<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/08/18/dax-testet-jahrestief-%e2%80%93-philly-fed-index-auf-krisenstand-von-2009/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/08/18/dax-testet-jahrestief-%e2%80%93-philly-fed-index-auf-krisenstand-von-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 17:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[DowJones]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve Bank of Philadelphia]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Krise 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenjahr]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenjahr 2009]]></category>
		<category><![CDATA[M-Dax]]></category>
		<category><![CDATA[negative Konjunkturdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Nervosität]]></category>
		<category><![CDATA[Philly Index]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[Tagestief]]></category>
		<category><![CDATA[Tech-Dax]]></category>
		<category><![CDATA[US-Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[volatile Aktienmaärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Volatilität]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumsprognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsmagazin.net/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Die Nervosität ist zurück und mit ihr jene extreme Volatilität, die bereits letzte Woche so manchen Anlegern die Schweißperlen auf die Stirn getrieben hat. Nach den negativen Konjunkturdaten dieser Woche aus Übersee, Asien sowie Europa gehen die bedeutendsten Indizes weltweit in die Knie. ]]></description>
