<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaftsmagazin.net &#187; Japan</title>
	<atom:link href="http://www.wirtschaftsmagazin.net/tag/japan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net</link>
	<description>Wirtschaftsnews aktuell</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:05:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mäßige Vorgaben für den DAX &#8211; Börsianer in Bärenlaune?</title>
		<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/05/05/masige-vorgaben-fur-den-dax-borsianer-in-barenlaune/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/05/05/masige-vorgaben-fur-den-dax-borsianer-in-barenlaune/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 07:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Bären]]></category>
		<category><![CDATA[Bärenlager]]></category>
		<category><![CDATA[Bullenlager]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Erstanträge Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Hang Seng]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai Composite]]></category>
		<category><![CDATA[US-Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgaben Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsentscheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsmagazin.net/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Aktienindex blickt am Donnerstag vor dem Handelsstart auf mäßige Vorgaben aus Asien und den USA: Der Hang Seng und der Shanghai Composite verharrten nah ihrem Stand vom Vortag und der Dow Jones schloss etwas leichter; in Japan blieb die Börse wegen eines Feiertags geschlossen. Die mäßigen Vorgaben treffen in Frankfurt auf Anleger in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Deutsche Aktienindex blickt am Donnerstag vor  dem Handelsstart auf mäßige Vorgaben aus Asien und den USA: Der Hang  Seng und der Shanghai Composite verharrten nah ihrem Stand vom Vortag  und der Dow Jones schloss etwas leichter; in Japan  blieb die Börse wegen eines Feiertags geschlossen. Die mäßigen Vorgaben  treffen in Frankfurt auf Anleger in Bärenlaune. In der aktuellen  Stimmungsumfrage der Deutschen Börse hat das Bärenlager in der  vergangenen Wochen deutlich Zulauf bekommen (Plus 14%);  das Bullenlager (Minus 10%) und das der neutral gestimmten Anleger  (Minus 4%) büßten dagegen ein. Damit sind nun 46% der Befragten in  Bären-, 32% in Bullen- und 22% in neutraler Stimmung.</p>
<p>Auf der Suche nach Impulsen werden die Anleger am  Donnerstag unter anderem auf den Zinsentscheid der Europäischen  Zentralbank (EZB) achten. Zwar rechnen Analysten mit einer weiteren  Leitzinserhöhung im Jahresverlauf, doch nicht zum jetzigen  Zeitpunkt. Später steht die US-Statistik zu den Erstanträgen auf  Arbeitslosengeld an. Bereits am Mittwoch drückten Daten vom  US-Arbeitsmarkt auf den Handel am Nachmittag. Wie Automatic Data  Processing (ADP) gestern mitteilte, stieg die Zahl der Arbeiter  außerhalb  der Landwirtschaft in den Vereinigten Staaten von März bis April  saisonbereinigt um 179.000. Im Vorfeld des Berichts hatten Analysten mit  einem Plus von 200.000 Einstellungen gerechnet.</p>
<p>(Ines Ayari, Marktanalystin, <a title="IG Masrkets" href="http://www.igmarkets.de/" target="_blank">IG Markets</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-88" href="http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/05/05/masige-vorgaben-fur-den-dax-borsianer-in-barenlaune/quotes-8/"><img class="aligncenter size-full wp-image-88" title="Quotes" src="http://www.wirtschaftsmagazin.net/wp-content/uploads/2011/05/Marktkommentar_Bild17.jpg" alt="" width="560" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/05/05/masige-vorgaben-fur-den-dax-borsianer-in-barenlaune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

