<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaftsmagazin.net &#187; Einzelhandel</title>
	<atom:link href="http://www.wirtschaftsmagazin.net/tag/einzelhandel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net</link>
	<description>Wirtschaftsnews aktuell</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:05:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dax blickt auf mäßige Vorgaben aus den Vereinigten Staaten – Konjunktursorgen belasten US-Indizes</title>
		<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/06/07/dax-blickt-auf-masige-vorgaben-aus-den-vereinigten-staaten-%e2%80%93-konjunktursorgen-belasten-us-indizes/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/06/07/dax-blickt-auf-masige-vorgaben-aus-den-vereinigten-staaten-%e2%80%93-konjunktursorgen-belasten-us-indizes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 07:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq Composite]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[US Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[verarbeitendes Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgaben USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsmagazin.net/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Aktienindex blickt am Dienstag vor Handelsstart auf mäßige Vorgaben aus den USA. Gestern schloss der US-Leitindex Dow Jones etwas leichter mit einem Minus von 0,5%. Der S&#38;P 500 und der Nasdaq Composite verloren jeweils mehr als 1%. Der Grund für die Kursabschläge waren Sorgen über die Entwicklung der Konjunktur in den Vereinigten Staaten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Deutsche Aktienindex blickt am Dienstag vor  Handelsstart auf mäßige Vorgaben aus den USA. Gestern schloss der  US-Leitindex Dow Jones etwas leichter mit einem Minus von 0,5%. Der  S&amp;P 500 und der Nasdaq Composite verloren jeweils mehr  als 1%. Der Grund für die Kursabschläge waren Sorgen über die  Entwicklung der Konjunktur in den Vereinigten Staaten. Diese könnten  auch den Dax im frühen Handel belasten.</p>
<p>Auf der Suche nach frischen Impulsen werden die  Anleger heute auf die April-Statistiken zur Entwicklung der Umsätze im  europäischen Einzelhandel und zu den Auftragseingängen bei Deutschlands  verarbeitendem Gewerbe blicken. Bei den Auftragseingängen  erwarten Experten ein Plus von 2,1% gegenüber dem Vormonat.</p>
<p>(André Saenger, Marktanalyst, <a title="IG Masrkets" href="http://www.igmarkets.de/" target="_blank">IG Markets</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-764" href="http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/06/07/dax-blickt-auf-masige-vorgaben-aus-den-vereinigten-staaten-%e2%80%93-konjunktursorgen-belasten-us-indizes/quotes-48/"><img class="aligncenter size-full wp-image-764" title="Quotes" src="http://www.wirtschaftsmagazin.net/wp-content/uploads/2011/06/Marktkommentar_Bild13.jpg" alt="" width="560" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/06/07/dax-blickt-auf-masige-vorgaben-aus-den-vereinigten-staaten-%e2%80%93-konjunktursorgen-belasten-us-indizes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlands Börsianer blicken auf Daten zum Arbeitsmarkt und Einzelhandel</title>
		<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/05/31/deutschlands-borsianer-blicken-auf-daten-zum-arbeitsmarkt-und-einzelhandel/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/05/31/deutschlands-borsianer-blicken-auf-daten-zum-arbeitsmarkt-und-einzelhandel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 08:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenquote]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesagentur für Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Destatis]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandelsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Erwerbslosenquote]]></category>
		<category><![CDATA[Erwerbstätige Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisches Bundesamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsmagazin.net/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands Anleger blicken am Dienstagmorgen auf positive Daten zum deutschen Einzelhandel und Arbeitsmarkt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, lag die Zahl der Erwerbstätigen mit einem Wohnort in Deutschland mit 40,68 Millionen im April auf Jahressicht um 1,3% höher. Gegenüber dem März sei die Zahl der Erwerbstätigen um 0,1% gestiegen (bereinigt). Die Zahl der Arbeitslosen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschlands Anleger blicken am Dienstagmorgen auf  positive Daten zum deutschen Einzelhandel und Arbeitsmarkt. Wie das  Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, lag die Zahl der  Erwerbstätigen mit einem Wohnort in Deutschland mit 40,68  Millionen im April auf Jahressicht um 1,3% höher. Gegenüber dem März  sei die Zahl der Erwerbstätigen um 0,1% gestiegen (bereinigt). Die Zahl  der Arbeitslosen lag laut Destatis im April bei 2,54 Millionen. Die  Erwerbslosenquote sank damit im April auf 6,0%  von 6,7% im Vormonat, wie es weiter von Destatis hieß. Dies dürfte den  Börsianern Appetit auf die am Vormittag fällige Arbeitslosenstatistik  der Bundesagentur für Arbeit machen.</p>
<p>Auch vom deutschen Einzelhandel gab es am  Montagmorgen positive Nachrichten. Laut Destatis setzten die deutschen  Einzelhandelsunternehmen im April auf Jahressicht real 3,6% mehr um. Im  Vergleich zum März sei der Umsatz real um 0,6% gestiegen  (bereinigt).</p>
<p>(André Saenger, Marktanalyst, <a title="IG Masrkets" href="http://www.igmarkets.de/" target="_blank">IG Markets</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-643" href="http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/05/31/deutschlands-borsianer-blicken-auf-daten-zum-arbeitsmarkt-und-einzelhandel/quotes-43/"><img class="aligncenter size-full wp-image-643" title="Quotes" src="http://www.wirtschaftsmagazin.net/wp-content/uploads/2011/05/Marktkommentar_Bild142.jpg" alt="" width="560" height="280" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/05/31/deutschlands-borsianer-blicken-auf-daten-zum-arbeitsmarkt-und-einzelhandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

