<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaftsmagazin.net &#187; Aktienmarkt</title>
	<atom:link href="http://www.wirtschaftsmagazin.net/tag/aktienmarkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net</link>
	<description>Wirtschaftsnews aktuell</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:05:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dax startet freundlich – Neue Frist für Griechenland</title>
		<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2012/02/09/dax-startet-freundlich-neue-frist-fur-griechenland/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2012/02/09/dax-startet-freundlich-neue-frist-fur-griechenland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Stoxx]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Troika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsmagazin.net/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Aktienmarkt startet hinter positiven Vorzeichen in den heutigen Handelstag. Nachdem der Dax zum gestrigen Handelsschluss einen guten Teil seines Tagesgewinns wieder abgeben musste, stützen im frühen Handel positive Vorgaben aus den Vereinigten Staaten. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der deutsche Aktienmarkt startet hinter positiven Vorzeichen in den heutigen Handelstag. Nachdem der Dax zum gestrigen Handelsschluss einen guten Teil seines Tagesgewinns wieder abgeben musste, stützen im frühen Handel positive Vorgaben aus den Vereinigten Staaten. Zudem sorgen hoffnungsvolle  Nachrichten aus Hellas für etwas Rückenwind. So konnten sich die Parteiführer der Regierung auf einen Großteil der von der Troika geforderten Sparmaßnahmen einigen – mit einer Ausnahme: Renten wollen die Koalitionäre nicht antasten. Das hier veranschlagte Kürzungsvolumen von 300 Mio. Euro soll nun anderweitig eingespart werden. Wie und wo das geschehen soll, gilt es nun innerhalb der nächsten 15 Tage von den Griechen herauszufinden. Diese „letzte“ Frist soll der griechischen Regierung nach eigenen Angaben nochmal seitens der Troika gewährt worden sein.</p>
<p>Der deutsche Aktienindex notiert am frühen Vormittag bei 6.815 Punkten um 1,0 Prozent fester. Der Euro Stoxx gewinnt 0,7 Prozent auf 2.531 Zähler. Die Europäische Gemeinschaftswährung notiert bei 1,3301 US-Dollar 0,4 Prozent fester. Gold liegt kaum verändert bei 1.735 US-Dollar (plus 0,1 Prozent).</p>
<p>(Marktkommentar von Gregor Kuhn, IG Markets)</p>
<p><a href="http://www.wirtschaftsmagazin.net/2012/02/09/dax-startet-freundlich-neue-frist-fur-griechenland/quotes-138/" rel="attachment wp-att-1486"><img class="aligncenter size-full wp-image-1486" title="Quotes" src="http://www.wirtschaftsmagazin.net/wp-content/uploads/2012/02/Marktkommentar_Bild1.jpg" alt="" width="560" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2012/02/09/dax-startet-freundlich-neue-frist-fur-griechenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax marschiert – Chinas Wirtschaftswachstum und EFSF-Abstufung im Fokus</title>
		<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2012/01/17/dax-marschiert-chinas-wirtschaftswachstum-und-efsf-abstufung-im-fokus/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2012/01/17/dax-marschiert-chinas-wirtschaftswachstum-und-efsf-abstufung-im-fokus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bonitätsabstufung]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[EFSF]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Staaten]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Rettungsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokurs]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsschirm]]></category>
		<category><![CDATA[US-Ratingagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsmagazin.net/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Aktienmarkt ist im frühen Handel weiter auf dem Vormarsch. Dabei lässt er sich auch nicht von der Herabstufung des Euro-Rettungsfonds EFSF beeindrucken. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der deutsche Aktienmarkt ist im frühen Handel weiter auf dem Vormarsch. Dabei lässt er sich auch nicht von der Herabstufung des Euro-Rettungsfonds EFSF beeindrucken. Nach der Bonitätsabstufung  zahlreicher EU Staaten hatte sich die US-Ratingagentur nach dem gestrigen Handelsschluss den europäischen Rettungsschirm vorgeknöpft. Dieser Schritt war von den Marktakteuren allerdings bereits erwartet worden. Um so mehr steht das überraschend stark ausgefallene Wirtschaftswachstum Chinas im Fokus der Marktakteure. Im vierten Quartal kletterte das <a title="China wächst langsamer" href="http://www.n-tv.de/wirtschaft/China-waechst-langsamer-article5232041.html" target="_blank">Bruttoinlandsprodukt</a> auf 8,9 Prozent. Erwartet wurde lediglich ein Wachstum von 8,6 Prozent. Vor diesem Hintergrund sorgt nun die Spekulation auf eine Lockerung der chinesischen Geldpolitik für weitere Kursphantasie.</p>
<p>Der Dax notiert am späten Vormittag bei derzeit 6.284 Punkten 1,0 Prozent fester. Die Europäische Gemeinschaftswährung liegt mit 1,2761 US-Dollar aktuell 0,9 Prozent vorne. Gold rückt ebenfalls weiter vor und präsentiert bei momentan 1.660 US-Dollar pro Unze einen Aufschlag von 1,1 Prozent.</p>
<p>(Marktbericht von Gregor Kuhn, IG Markets)</p>
<p><a href="http://www.wirtschaftsmagazin.net/2012/01/17/dax-marschiert-chinas-wirtschaftswachstum-und-efsf-abstufung-im-fokus/quotes-131/" rel="attachment wp-att-1446"><img class="aligncenter size-full wp-image-1446" title="Quotes" src="http://www.wirtschaftsmagazin.net/wp-content/uploads/2012/01/Marktkommentar_Bild18.jpg" alt="" width="560" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2012/01/17/dax-marschiert-chinas-wirtschaftswachstum-und-efsf-abstufung-im-fokus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax knackt 6.200‘er Marke – Erfolgreiche Anleihe-Auktionen seitens Spanien und Italien schieben an</title>
		<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2012/01/12/dax-knackt-6-200er-marke-erfolgreiche-anleihe-auktionen-seitens-spanien-und-italien-schieben-an/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2012/01/12/dax-knackt-6-200er-marke-erfolgreiche-anleihe-auktionen-seitens-spanien-und-italien-schieben-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Anleiheauktion]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Bond-Auktion]]></category>
		<category><![CDATA[Bond-Auktionen]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Stoxx]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Marktteilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Renditen]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden bedienen]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Michigan]]></category>
		<category><![CDATA[US-Konsumklima]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsmagazin.net/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Aktienmarkt nimmt wieder Fahrt auf. Nach der gestrigen Atempause nebst leichten Abschlägen erobert der Dax im Windschatten erfolgreicher Bond-Auktionen der Euro-Sorgenkandidaten Spanien und Italien Kurs-Gefilde jenseits der Marke von 6.200 Zählern. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der deutsche Aktienmarkt nimmt wieder Fahrt auf. Nach der gestrigen Atempause nebst leichten Abschlägen erobert der Dax im Windschatten erfolgreicher Bond-Auktionen der Euro-Sorgenkandidaten Spanien und Italien Kurs-Gefilde jenseits der Marke von 6.200 Zählern. So kann sich Italien problemlos frisches Kapital im Volumen von 12 Mrd. Euro beschaffen , um auslaufende Schulden bedienen zu können. Dabei kamen die Renditen mehr als deutlich zurück. Selbiges gilt auch für Spanien: Die Iberer leihen sich bis zu 10 Mrd. Euro zu ebenfalls deutlich günstigeren Refinanzierungskonditionen als Ende 2011. Ein Signal, das Mut macht: Damit scheint wieder ein wenig Vertrauen in den sogenannten alten Kontinent zurückzukehren. In unmittelbarer Folge können die weltweit wichtigsten Leitindizes deutlich zulegen. Nach zwei Zinssenkungen um jeweils 0,25 Prozent hat die EZB auf ihrer ersten Sitzung in 2012 den Leitzins, wie erwartet, bei 1,0 Prozent belassen.</p>
<p>Am späten Nachmittag notiert der Dax bei 6.169 Zählern 0,3 Prozent im Plus. Der Euro Stoxx verteuert sich um 0,2 Prozent auf 2.344 Punkte. Die Europäische Gemeinschaftswährung verbucht bei derzeit 1,2799 US-Dollar einen Aufschlag von 0,7 Prozent. In Übersee notiert der US Leitindex DowJones bei momentan 12.402 Punkten 0,4 Prozent leichter. Der breiter gefasste S&amp;P verliert 0,4 Prozent auf 1.288 Treffer. Gold rückt aktuell 0,6 Prozent auf 1.653 US-Dollar pro Unze vor.</p>
<p>(Marktkommentar von Gregor Kuhn, IG Markets)</p>
<p><a href="http://www.wirtschaftsmagazin.net/2012/01/12/dax-knackt-6-200er-marke-erfolgreiche-anleihe-auktionen-seitens-spanien-und-italien-schieben-an/quotes-130/" rel="attachment wp-att-1441"><img class="aligncenter size-full wp-image-1441" title="Quotes" src="http://www.wirtschaftsmagazin.net/wp-content/uploads/2012/01/Marktkommentar_Bild17.jpg" alt="" width="560" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2012/01/12/dax-knackt-6-200er-marke-erfolgreiche-anleihe-auktionen-seitens-spanien-und-italien-schieben-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruhiger Handelstag vor Weihnachten &#8211; Dax tendiert leicht im Plus</title>
		<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/12/23/ruhiger-handelstag-vor-weihnachten-dax-tendiert-leicht-im-plus/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/12/23/ruhiger-handelstag-vor-weihnachten-dax-tendiert-leicht-im-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[kauflust]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufzurückhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[TecDax]]></category>
		<category><![CDATA[US Konjunkturdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsleistung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsmagazin.net/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor Weihnachten ist Ruhe am Aktienmarkt eingekehrt. Von einer erwarteten Jahresendrally fehlt jede Spur. Richtige Kauflust ist nicht endstanden, da viele Anleger aufgrund der Schuldenkrise noch stark verunsichert sind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz vor Weihnachten ist Ruhe am Aktienmarkt eingekehrt. Von einer erwarteten Jahresendrally fehlt jede Spur. Richtige Kauflust ist nicht entstanden, da viele Anleger aufgrund der Schuldenkrise noch stark verunsichert sind.</p>
<p>Auch die US-Konjunkturdaten konnten den Dax keinen Auftrieb geben. So stiegen die Konsumausgaben im November lediglich um 0,1 Prozent. Erwartet wurde ein Plus von 0,3 Prozent. Der private Konsum steuert den Hauptteil zur US-Wirtschaftsleistung bei. Ein weiterer Grund für die Kaufzurückhaltung sind die kaum steigenden Einkommen. Sie legten ebenfalls nur um 0,1 Prozent zu.</p>
<p>Aktuell legt der deutsche Leitindex 0,1 Prozent auf 5860 Punkte hinzu. Für den MDax geht es 0,3 Prozent auf 8805 Zähler nach oben, während der TecDax 0,4 Prozent auf 679 Punkte zulegt. Die Europäische Gemeinschaftswährung liegt am späten Nachmittag bei 1,3040 US-Dollar 0,1 Prozent hinten.</p>
<p>(Marktkommentar von Sung Woo Kim, IG Markets)</p>
<p><a href="http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/12/23/ruhiger-handelstag-vor-weihnachten-dax-tendiert-leicht-im-plus/quotes-123/" rel="attachment wp-att-1399"><img class="aligncenter size-full wp-image-1399" title="Quotes" src="http://www.wirtschaftsmagazin.net/wp-content/uploads/2012/01/Marktkommentar_Bild11.jpg" alt="" width="560" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/12/23/ruhiger-handelstag-vor-weihnachten-dax-tendiert-leicht-im-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax in vorweihnachtlicher Stimmung trotz schwacher Vorgaben aus Asien</title>
		<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/12/22/dax-in-vorweihnachtlicher-stimmung-trotz-schwacher-vorgaben-aus-asien/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/12/22/dax-in-vorweihnachtlicher-stimmung-trotz-schwacher-vorgaben-aus-asien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Asiatische Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Bankensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Erstanträge]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchervertrauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsmagazin.net/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Nach Verlusten am Mittwoch startet der deutsche Aktienmarkt zum heutigen Handelstag hinter grünen Vorzeichen, trotz nachgebender asiatischer Börsen. Der Nikkei-Index endete knapp 0,8 Prozent im Minus bei ca. 8395 Punkten. Die Vorgaben aus Asien seien trotz der leichten Einbußen jedoch als neutral einzuschätzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Verlusten am Mittwoch startet der deutsche Aktienmarkt zum heutigen Handelstag hinter grünen Vorzeichen, trotz nachgebender asiatischer Börsen. Der Nikkei-Index endete knapp 0,8 Prozent im Minus bei ca. 8395 Punkten. Die Vorgaben aus Asien seien trotz der leichten Einbußen jedoch als neutral einzuschätzen.</p>
<p>Die Euphorie vom Vortag, als die EZB das Bankensystem massiv mit billigem Geld geflutet hatte, ist derweil wieder verflogen. Vermutlich hätten die Marktteilnehmer erkannt, dass die große Aufnahme von Liquidität die EZB weiter von dem abbringe, was die Märkte von ihr sehen wollten: Euro-Scheine zu drucken. Kurz vor den Feiertagen stehen auf der heutigen Agenda vor allem Konjunkturdaten. So werden heute unter anderem die Zahlen zu den Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA und das von der Universität Michigan publizierte Verbrauchervertrauen veröffentlicht.</p>
<p>Der Deutsche Aktienindex rückt derzeit 1,5 Prozent auf 5.878 Punkte vor. Der TechDax gewinnt 1,1 Prozent auf 674 Zähler. Die Europäische Gemeinschaftswährung verbucht am Morgen bei 1,3108 US-Dollar einen Aufschlag von 0,5 Prozent. Gold notiert derweil weitestgehend unverändert bei 1.615 US-Dollar pro Unze.</p>
<p>(Marktbericht von IG Markets)</p>
<p><a href="http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/12/22/dax-in-vorweihnachtlicher-stimmung-trotz-schwacher-vorgaben-aus-asien/quotes-121/" rel="attachment wp-att-1379"><img class="aligncenter size-full wp-image-1379" title="Quotes" src="http://www.wirtschaftsmagazin.net/wp-content/uploads/2011/12/Marktkommentar_Bild111.jpg" alt="" width="560" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/12/22/dax-in-vorweihnachtlicher-stimmung-trotz-schwacher-vorgaben-aus-asien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Aktienindex startet schwach – Athen im Fokus</title>
		<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/09/14/deutscher-aktienindex-startet-schwach-%e2%80%93-athen-im-fokus/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/09/14/deutscher-aktienindex-startet-schwach-%e2%80%93-athen-im-fokus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 08:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Athen]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Troika]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Industriebeteiligungen]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[M-Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Papandreou]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldendrama]]></category>
		<category><![CDATA[TechDax]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsmagazin.net/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Nach schwachen Vorgaben aus den USA und Asien erwarten Marktakteure eine schwache Eröffnung des deutschen Aktienindex. Weiterhin lastet die Sorge um Griechenlands Schuldendrama auf den Märkten. Am Vortag hatte Sorgenkandidat Italien noch eine Anleihe-Tranche unterbringen können, musste sich aber zu wesentlich schlechteren Konditionen refinanzieren als zuletzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach schwachen Vorgaben aus den USA und Asien erwarten Marktakteure eine schwache Eröffnung des deutschen Aktienindex. Weiterhin lastet die Sorge um Griechenlands Schuldendrama auf den Märkten. Am Vortag hatte Sorgenkandidat Italien noch eine Anleihe-Tranche unterbringen können, musste sich aber zu wesentlich schlechteren Konditionen refinanzieren als zuletzt. Wie noch am Vortag kolportiert scheint China allerdings nicht der Kapitalgeber gewesen zu sein. Nach Informationen aus Italien sollen bei den Gesprächen zwischen dem Mittelmeerstaat und China lediglich Industriebeteiligungen im Mittelpunkt gestanden haben. Nach Ankunft der Euro-Troika in Athen liegt heut der Fokus auf der Dreier-Telefonkonferenz von Merkel, Sarkozy und Papandreou. Analysten und Investoren erhoffen sich vor diesem Hintergrund konkretere Informationen hinsichtlich der Reformanstrengungen  des Hellenenstaates.</p>
<p>Der Dax notiert im frühen Handel um 0,7 Prozentleichter  bei 5.130 Punkten. Der TechDax gewinnt 0,4 Prozent und liegt derzeit bei einem Stand von 684 Treffern. Der M-Dax notiert bei 8.360 Zählern. Die europäische Gemeinschaftswährung zeichnet momentan um 0,4 Prozent leichter bei 1,3627 US-Dollar. Gold gibt mit einem Preis von 1.822 US-Dollar pro Unze 0,7 Prozent ab.</p>
<p>Marktkommentar von Gregor Kuhn, Marktanalyst, IG Markets</p>
<p><a href="http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/09/14/deutscher-aktienindex-startet-schwach-%e2%80%93-athen-im-fokus/quotes-115/" rel="attachment wp-att-1339"><img class="aligncenter size-full wp-image-1339" title="Quotes" src="http://www.wirtschaftsmagazin.net/wp-content/uploads/2011/09/Marktkommentar_Bild110.jpg" alt="" width="560" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/09/14/deutscher-aktienindex-startet-schwach-%e2%80%93-athen-im-fokus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoch, runter, rauf: Dax weiß nicht wohin – Gold auf der Überholspur</title>
		<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/08/23/hoch-runter-rauf-dax-weis-nicht-wohin-%e2%80%93-gold-auf-der-uberholspur/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/08/23/hoch-runter-rauf-dax-weis-nicht-wohin-%e2%80%93-gold-auf-der-uberholspur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 15:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienmarkt aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[DowJones]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[MDax]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Nervosität]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[Tech-Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Volatilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsmagazin.net/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer zunächst freundlichen Eröffnung war der deutsche Aktienmarkt im weiteren Handelsverlauf nicht in der Lage seine Gewinne zu verteidigen. Gegen Nachmittag kippte der deutsche Leitindex sogar in den roten Bereich. Bei eher geringen Umsätzen lässt sich auch am heutigen Tag wieder eine hohe Volatilität konstatieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer zunächst freundlichen Eröffnung war der deutsche Aktienmarkt im weiteren Handelsverlauf nicht in der Lage seine Gewinne zu verteidigen. Gegen Nachmittag kippte der deutsche Leitindex sogar in den roten Bereich. Bei eher geringen Umsätzen lässt sich auch am heutigen Tag wieder eine hohe Volatilität konstatieren: die Schwankungsbreite liegt derzeit innerhalb eines Intervalls von knapp 185 Punkten. Die Intensität der Kursausschläge fungiert letztlich als Gradmesser für die Nervosität unter privaten Anlegern und institutionellen Investoren . Letztere ist demnach weiterhin – und durchaus nachvollziehbar &#8211; sehr ausgeprägt.</p>
<p>Aktuell begibt sich der Dax allerdings wieder auf festen Boden und notiert bei einem Stand von 5.507 Zählern 0,6 Prozent im Plus. Aus charttechnischer Sicht kommt es nun weiter darauf an, die Unterstützungsregion im Bereich von 5.500 Punkten zu behaupten. Auch Tech-Dax und M-Dax können derzeit grüne Vorzeichen ausweisen und behaupten sich derzeit bei 698 Punkten (plus 1,0 Prozent) und 8.477 Treffern (plus 0,6 Prozent). Auch die europäische Gemeinschaftswährung zeigt momentan Stärke und notiert um 0,3 Prozent fester bei einem Zählerstand von 1,4394 US-Dollar.</p>
<p>In Übersee präsentieren sich die Aktienmärkte gleichfalls hoffnungsvoll: Während der amerikanische Leitindex DowJones mit 10.952 Punkten derzeit um 0,9 Prozent fester notiert, können Nasdaq und S&amp;P ebenfalls im frühen Handel hinzugewinnen. Der amerikanische Technologie-Index notiert bei derzeit 2.077 Punkten (plus 1,6 Prozent), der breiter gefasste S&amp;P liegt bei aktuell 1.135 Zählern (plus 1,0 Prozent).</p>
<p>Derweil befindet sich Gold weiterhin auf Rekordjagd und eilt von Hoch zu Hoch. Die goldenen Unzen notierten im frühen Handel bereits bei einem neuerlichen Alltime High von 1.912 US-Dollar. Derzeit kommt das Edelmetall wieder zurück und weist am späten Nachmittag einen Preislevel von 1.881 US-Dollar pro Unze aus (minus 0,8 Prozent).</p>
<p>(Gregor Kuhn, Marktanalyst, IG Markets)</p>
<p><a href="http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/08/23/hoch-runter-rauf-dax-weis-nicht-wohin-%e2%80%93-gold-auf-der-uberholspur/quotes-104/" rel="attachment wp-att-1275"><img class="aligncenter size-full wp-image-1275" title="Quotes" src="http://www.wirtschaftsmagazin.net/wp-content/uploads/2011/08/Marktkommentar_Bild116.jpg" alt="" width="560" height="280" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/08/23/hoch-runter-rauf-dax-weis-nicht-wohin-%e2%80%93-gold-auf-der-uberholspur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax vor schwachem Start – Talfahrt scheint sich fortzusetzen</title>
		<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/08/22/dax-vor-schwachem-start-%e2%80%93-talfahrt-scheint-sich-fortzusetzen/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/08/22/dax-vor-schwachem-start-%e2%80%93-talfahrt-scheint-sich-fortzusetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 08:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[CFNAI]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago-Fed-National-Activity-Index]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson Hole]]></category>
		<category><![CDATA[Lybien]]></category>
		<category><![CDATA[Muammar al Gaddafi]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Rezessionsangst]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschuldenkrise Eurostaaten]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsmagazin.net/?p=1229</guid>
