<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaftsmagazin.net &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.wirtschaftsmagazin.net/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net</link>
	<description>Wirtschaftsnews aktuell</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:05:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ruhiger Handelstag vor Weihnachten &#8211; Dax tendiert leicht im Plus</title>
		<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/12/23/ruhiger-handelstag-vor-weihnachten-dax-tendiert-leicht-im-plus/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/12/23/ruhiger-handelstag-vor-weihnachten-dax-tendiert-leicht-im-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[kauflust]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufzurückhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[TecDax]]></category>
		<category><![CDATA[US Konjunkturdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsleistung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsmagazin.net/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor Weihnachten ist Ruhe am Aktienmarkt eingekehrt. Von einer erwarteten Jahresendrally fehlt jede Spur. Richtige Kauflust ist nicht endstanden, da viele Anleger aufgrund der Schuldenkrise noch stark verunsichert sind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz vor Weihnachten ist Ruhe am Aktienmarkt eingekehrt. Von einer erwarteten Jahresendrally fehlt jede Spur. Richtige Kauflust ist nicht entstanden, da viele Anleger aufgrund der Schuldenkrise noch stark verunsichert sind.</p>
<p>Auch die US-Konjunkturdaten konnten den Dax keinen Auftrieb geben. So stiegen die Konsumausgaben im November lediglich um 0,1 Prozent. Erwartet wurde ein Plus von 0,3 Prozent. Der private Konsum steuert den Hauptteil zur US-Wirtschaftsleistung bei. Ein weiterer Grund für die Kaufzurückhaltung sind die kaum steigenden Einkommen. Sie legten ebenfalls nur um 0,1 Prozent zu.</p>
<p>Aktuell legt der deutsche Leitindex 0,1 Prozent auf 5860 Punkte hinzu. Für den MDax geht es 0,3 Prozent auf 8805 Zähler nach oben, während der TecDax 0,4 Prozent auf 679 Punkte zulegt. Die Europäische Gemeinschaftswährung liegt am späten Nachmittag bei 1,3040 US-Dollar 0,1 Prozent hinten.</p>
<p>(Marktkommentar von Sung Woo Kim, IG Markets)</p>
<p><a href="http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/12/23/ruhiger-handelstag-vor-weihnachten-dax-tendiert-leicht-im-plus/quotes-123/" rel="attachment wp-att-1399"><img class="aligncenter size-full wp-image-1399" title="Quotes" src="http://www.wirtschaftsmagazin.net/wp-content/uploads/2012/01/Marktkommentar_Bild11.jpg" alt="" width="560" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/12/23/ruhiger-handelstag-vor-weihnachten-dax-tendiert-leicht-im-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klare Aussagen von David Cameron zu den Ausschreitungen und Gegenmaßnahmen</title>
		<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/08/09/klare-aussagen-von-david-cameron-zu-den-ausschreitungen-und-gegenmasnahmen/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/08/09/klare-aussagen-von-david-cameron-zu-den-ausschreitungen-und-gegenmasnahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 10:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschreitungen in England]]></category>
		<category><![CDATA[David Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[UK Riots]]></category>
		<category><![CDATA[Unruhen England]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsmagazin.net/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Gerade spricht der britische Prime-Minister David Cameron über die Unruhen in London. Heute Nacht werden die Einsatzkräfte von 6.000 auf 16.000 verstärkt.  Es sei einfach Kriminalität reinster Art  und Cameron versprach der Öffentlichkeit, dass die Justiz alles unternehmen werde, um die Ruhe in den Straßen wiederherzustellen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade spricht der aus dem Urlaub zurück gekommene britische Prime-Minister David Cameron über die Unruhen in London. Heute Nacht werden die Einsatzkräfte von 6.000 auf 16.000 verstärkt.  Es sei einfach Kriminalität reinster Art  und Cameron versprach der Öffentlichkeit, dass die Justiz alles unternehmen werde, um die Ruhe in den Straßen wiederherzustellen. Die Polizei habe im Rahmen ihrer Möglichkeit einen guten Job gemacht, das Ausmaß der Unruhen sei so nicht vorhersehbar gewesen. Er sprach den Betroffenen der Unruhen, den Familien, deren Wohnungen ausgebrannt sind und den Geschäftsleuten, deren Läden verwüstet und ausgeraubt wurden, sein Mitgefühl aus.</p>
<p>An die Plünderer gerichtet, fand Cameron deutlich Worte: Wer plündere, sei auch alt genug für die konsequente Verfolgung durch die Justiz. Er zerstöre nicht nur sein lokales Umfeld sondern auch ganz persönlich sein eigenes Leben. Das Ausmaß der Gewalt sei krank und der Staat werde die Ruhe wiederherstellen.</p>
<p>Auch der Polizeichef trat eben vor die Kameras und forderte noch einmal die Eltern von Jugendlichen eindringlich auf, ihre Kinder heute Nacht nicht auf die Straßen gehen zu lassen. Es sei kein Spiel, es sei höchst gefährlich und extrem kriminell. Die Polizei werde nun mit voller Härte durchgreifen. Sämtliche Gefängniszellen in London seien voll, man bringe Verhaftete jetzt bereits ins Umland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/08/09/klare-aussagen-von-david-cameron-zu-den-ausschreitungen-und-gegenmasnahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausschreitungen in London erreichen neue Dimension &#8211; Situation greift auf andere Städte über</title>
		<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/08/09/ausschreitungen-in-london-erreichen-neue-dimension-situation-greift-auf-andere-stadte-uber/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/08/09/ausschreitungen-in-london-erreichen-neue-dimension-situation-greift-auf-andere-stadte-uber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschreitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Birmingham]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol]]></category>
		<category><![CDATA[Croydon]]></category>
		<category><![CDATA[Ealing]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Krise London]]></category>
		<category><![CDATA[Leeds]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Nottingham]]></category>
		<category><![CDATA[Plünderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>
		<category><![CDATA[Unruhen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsmagazin.net/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Zuerst war es nur der Londoner Stadtteil Tottenham, dann waren es zwei Stadtteile -  in der dritten Nacht der Plünderungen, Randale und Brandstiftungen haben die Unruhen zehn Stadtteile der Hauptstadt erfasst. Auch andere Städte in Großbritannien sind betroffen, auch in Bristol, Liverpool, Nottingham und Birmingham brannte es. Auslöser der ersten Nacht mit Ausschreitungen war die Erschießung eines Familienvaters durch die Polizei. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Bericht aus London) Zuerst war es nur der Londoner Stadtteil Tottenham, dann waren es zwei Stadtteile -  in der dritten Nacht der Plünderungen, Randale und Brandstiftungen haben die Unruhen zehn Stadtteile der Hauptstadt erfasst. Auch andere Städte in Großbritannien sind betroffen, auch in Bristol, Liverpool, Nottingham, Leeds und Birmingham brannte es. Auslöser der ersten Nacht mit Ausschreitungen war die Erschießung eines Familienvaters durch die Polizei.</p>
<p>Doch was als Protest startete, entwickelte sich schnell zu einem Plünderungsfest &#8211; und es wird schlimmer. Autos werden in Brand gesetzt, ganze Häuserreihen brennen nieder. Es sieht aus wie im Krieg, Erinnerungen an deutsche Luftangriffe im zweiten Weltkrieg werden wach.  Verzweifelte Anwohner schreien Polizisten an, bitten um Hilfe. Fernsehbilder zeigen Plünderer, die Fernseher, Schmuck und alle Arten von Waren aus Läden tragen. Allein die Polizei sieht man in vielen der Beiträge nicht. Die Medien diskutieren das zu lasche Eingreifen der Polizei, allein London waren 6000 Polizeibeamte im Einsatz, 450 Randalierer und Plünderer wurden allein in London festgenommen.</p>
<p>Heute Morgen wird diskutiert, ob der aus dem Urlaub zurückgekehrte Ministerpräsident David Cameron die Armee einsetzen sollte, um wieder Ruhe zu schaffen. Ein Krisenmeeting jagd das nächste. Neu ist die Qualität und Geschwindigkeit der Ausschreitungen. Es sieht so einfach aus &#8211; und das zieht die Nachahmer an. Erstmals werden auch Internetdienste wie Twitter zur Verabredung genutzt. Man trifft sich zum Plündern &#8211; und bis die Polizei erscheint, sind die Läden ausgeräumt.</p>
<p>Die britische Regierung muss schärfer und vor allem schneller reagieren, so lange die Medien die Hilflosigkeit der Polizei zeigen, werden die Plünderungen sich weiter ausbreiten, so die Befürchtung.  Aus Croydon wird heute morgen gemeldet, dass es Stunden gedauert hat, bis die Polizei erschien. Bis dahin waren viele Läden zerstört und geplündert und zig Häuser in Brand gesetzt worden. Ein großes Möbelhaus im Zentrum von Croydon brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die lokalen Bewohner fühlen sich den Unruhen schutzlos ausgeliefert.  Es erscheint zu einfach, in Läden einzubrechen und diese auszuräumen. Die Täter sind mehrheitlich Teenager, viele sind vermummt, aber bei weitem nicht alle.</p>
<p>Wie geht es heute Nacht weiter? Keiner weiß es zu dieser Stunde.</p>
<p>Der FTSE reagiert auf die Unsicherheit mit starken Verlusten, in der Spitze ging der Index um 5,1 Prozent in die Knie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/08/09/ausschreitungen-in-london-erreichen-neue-dimension-situation-greift-auf-andere-stadte-uber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX blickt auf positive Vorgaben – Charttechnik sieht Abwärtstrend gebrochen</title>
		<link>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/06/22/dax-blickt-auf-positive-vorgaben-%e2%80%93-charttechnik-sieht-abwartstrend-gebrochen/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/06/22/dax-blickt-auf-positive-vorgaben-%e2%80%93-charttechnik-sieht-abwartstrend-gebrochen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abwärtstrend]]></category>
		<category><![CDATA[Charttechnk]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgos Papandreou]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Hang Seng]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsmagazin.net/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Aktienindex blickt am Mittwoch auf positive Vorgaben aus Asien und den Vereinigten Staaten. In Asien legten die Leitindizes Nikkei und Hang Seng um 1,9% respektive 0,6% zu. Der US-Leitindex Dow Jones verabschiedete sich gestern mit einem Plus von 0,9% aus dem Handel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Deutsche Aktienindex blickt am Mittwoch auf  positive Vorgaben aus Asien und den Vereinigten Staaten. In Asien legten  die Leitindizes Nikkei und Hang Seng um 1,9% respektive 0,6% zu. Der  US-Leitindex Dow Jones verabschiedete sich gestern  mit einem Plus von 0,9% aus dem Handel. Gute Nachrichten für den  Aktienmarkt gibt es auch aus Griechenland. Dort sprach das Parlament in  der vergangenen Nacht Ministerpräsident Giorgos Papandreou das Vertrauen  aus.</p>
<p>Aus technischer Sicht löste sich der DAX gestern  mit einem Schlusskurs von 7.285 Zählern aus einem seit Anfang Mai  bestehenden Abwärtstrend. Der nächste Widerstand wartet auf den  deutschen Leitindex laut Charttechnik im Bereich von 7.320  bis 7.350 Punkten.</p>
<p>(André Saenger, Marktanalyst, <a title="IG Masrkets" href="http://www.igmarkets.de/" target="_blank">IG Markets</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-919" href="http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/06/22/dax-blickt-auf-positive-vorgaben-%e2%80%93-charttechnik-sieht-abwartstrend-gebrochen/quotes-59/"><img class="aligncenter size-full wp-image-919" title="Quotes" src="http://www.wirtschaftsmagazin.net/wp-content/uploads/2011/06/Marktkommentar_Bild114.jpg" alt="" width="560" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsmagazin.net/2011/06/22/dax-blickt-auf-positive-vorgaben-%e2%80%93-charttechnik-sieht-abwartstrend-gebrochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

